תנ"ך : תורה נביאים כתובים (משרד הביטחון)
סימן מדף:
תנ"
מספר מיון:
סל(ק)
מדיה:
ספרים
סוג:
ספרי לימוד - קודש
מוציאים לאור:
קורן מקום הוצאה: ירושלים
שפה:
עברית
תאריך קטלוג:
20/10/2002
הערות:
תנ"כים אינם מושאלים במחשב.השאלה חופשית ואין לחייב.ר'
עותקים:
| מספר עותק | מיקום בספרייה | מספר מיון | סימן מדף | כרך |
|---|---|---|---|---|
| 15786 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 22687 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 23399 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 23723 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 23786 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 23787 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 23891 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 23893 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 24034 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 24035 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 24040 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 24697 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 25532 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26021 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26022 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26124 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26639 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26702 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26748 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26750 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26751 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 26755 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 27704 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 27710 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 28033 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 29135 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 29138 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 29153 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 29155 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 29461 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 29491 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 29606 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 30009 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 30010 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 30011 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 33205 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 34569 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 35517 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 35791 | חדר עיון | סל(ק) | תנ" | |
| 63158 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63159 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63160 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63161 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63164 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63165 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63168 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63169 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63171 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63172 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63174 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63176 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63177 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63180 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63182 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63199 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63200 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63201 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63202 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63204 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63205 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63207 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63208 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63209 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63210 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63220 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63225 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63228 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63231 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63233 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63235 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63275 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63921 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63922 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63923 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63944 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63946 | סל(ק) | תנ" | ||
| 63947 | סל(ק) | תנ" | ||
| 64016 | סל(ק) | תנ" | ||
| 64017 | סל(ק) | תנ" | ||
| 64018 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66363 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66364 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66431 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66498 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66500 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66677 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66678 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66679 | סל(ק) | תנ" | ||
| 66680 | סל(ק) | תנ" | ||
| 70471 | סל(ק) | תנ" | ||
| 70499 | סל(ק) | תנ" | ||
| 70706 | סל(ק) | תנ" | ||
| 74639 | סל(ק) | תנ" | ||
| 74641 | סל(ק) | תנ" | ||
| 74642 | סל(ק) | תנ" | ||
| 76457 | סל(ק) | תנ" | ||
| 82268 | סל(ק) | תנ" | ||
| 83647 | סל(ק) | תנ" | משהב"ט | |
| 83648 | סל(ק) | תנ" | משהב"ט |
הכותר זמין להשאלה
כמות הזמנות: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
